关于2012年度张家港市“梁丰杯”优质(建筑、幕墙、家庭)装饰工程奖初评结果的公示
各装饰企业:
根据张装协(2013)02号文件要求和张建工(2009)12号文的规定,由企业申报,经“梁丰杯”考评专家现场评验和2013年4月8日“梁丰杯”评审委员会初步审定,“华芳国际大厦”等10只公装、“皇家首座8—702”等13只家装和“市后塍高级中学” 幕墙工程获2012年度张家港市“梁丰杯”优质(建筑、幕墙、家庭)装饰工程奖,其中有9只公装和5只家装可推荐申报苏州市2012年度“天堂杯”优质装饰工程奖评选,现予公示(4月9日—4月14日)五天。
如对初评结果有异议,可在4月14日前向张家港市装修装饰行业协会秘书处反映。
联系电话:58792516、58976076
联系 人:许德元、邹永高
根据张装协(2013)02号文件要求和张建工(2009)12号文的规定,由企业申报,经“梁丰杯”考评专家现场评验和2013年4月8日“梁丰杯”评审委员会初步审定,“华芳国际大厦”等10只公装、“皇家首座8—702”等13只家装和“市后塍高级中学” 幕墙工程获2012年度张家港市“梁丰杯”优质(建筑、幕墙、家庭)装饰工程奖,其中有9只公装和5只家装可推荐申报苏州市2012年度“天堂杯”优质装饰工程奖评选,现予公示(4月9日—4月14日)五天。
获奖工程初评汇总表(公装、幕墙)
序号 | 获奖单位 | 项目名称 |
造价 万元 |
类 别 |
项目 经理 |
是否推荐参选苏州“天堂杯” |
1 | 苏州建筑装饰股份有限公司 | 华芳国际大厦 | 5000 | 公 | 沈激浪 | 推荐 |
2 | 苏州金螳螂建筑装饰公司 | 张家港市中联粤海国际酒店(一标段) | 2500 | 公 | 常小云 | 推荐 |
3 | 江苏攀杰特装饰公司 | 杨舍镇东城海鲜餐厅 | 570 | 公 | 严小龙 | 推荐 |
4 | 深圳远鹏装饰公司 | 市建筑工务处临展馆 | 420 | 公 | 方向红 | 推荐 |
5 | 张家港市艺大装饰公司 | 市儿童福利院 | 505 | 公 | 缪 建 | 推荐 |
6 | 江苏豪斯建设工程公司 | 张家港公用事业管理处综合业务用户房 | 770 | 公 | 施卫平 | 推荐 |
7 | 张家港市创天装饰公司 | 张家港化机股份公司1号楼2期(主楼) | 928 | 公 | 徐 磊 | 推荐 |
8 | 江苏时代金承公司 | 张家港迪克汽车化学品办公楼 | 505 | 公 | 夏海英 | 推荐 |
9 | 深圳晶宫设计装饰公司 | 张家港市杨舍镇政府办公、综合辅房 | 2215.86 | 公 | 吴建辉 | 推荐 |
10 | 张家港市艺大装饰公司 | 南丰镇政府配套 | 226 | 公 | 徐 频 | |
11 | 江苏豪斯建设工程公司 | 后塍高级中学幕墙 | 395 | 幕 | 沈立磊 |
获奖工程初评汇总表(家装)
序号 | 获奖单位 | 项目名称 |
项目 经理 |
是否推荐参选苏州“天堂杯” |
1 | 张家港市大拇指装饰装璜有限公司 | 皇家首座8—702 | 鲍伍令 | 推荐 |
2 | 江苏鲁班建筑装饰工程有限公司 | 汇景豪园16—1101 | 左亚平 | 推荐 |
3 | 张家港天成文业装饰设计工程有限公司 | 暨阳湖1号3858 | 管建良 | 推荐 |
4 | 张家港同济装饰工程有限公司 | 帝景豪园49—7 | 王国平 | 推荐 |
5 | 张家港市大拇指装饰装璜有限公司 | 帝景豪园23—2204 | 许国标 | 推荐 |
6 | 张家港红樱花装饰设计工程有限公司 | 大新镇龙湖湾27—1404 | 宫能军 | |
7 | 张家港同济装饰工程有限公司 | 皇家首座8—602 | 周 浩 | |
8 | 张家港大千装饰工程有限公司 | 帝景豪园13—701 | 朱永权 | |
9 | 张家港市金海澜装饰设计有限公司 | 丽景华都7—1105 | 尤 俊 | |
10 | 张家港市中冠装饰工程有限公司 | 中联皇冠22—707 | 孙章胜 | |
11 | 张家港由申甲装饰工程有限公司 | 甲江南49—301 | 于右报 | |
12 | 江苏蚂蚁之家装饰设计工程有限公司 | 皇家首座2—702 | 黄国庆 | |
13 | 张家港市中冠装饰工程有限公司 | 中联皇冠28—202 | 孙章胜 |
联系电话:58792516、58976076
联系 人:许德元、邹永高
张家港市住房和城乡建设局
张家港市装修装饰行业协会
2013年4月9日
张家港市装修装饰行业协会
2013年4月9日