(20-14)关于公布《2020年张家港市“九洲杯” 第二届室内装饰创意设计大赛》获奖名单的决定
张家港市装修装饰行业协会
张家港市建筑装饰行业商会
张装协(2020)14号
张装协(2020)14号
关于公布《2020年张家港市“九洲杯”
第二届室内装饰创意设计大赛》获奖名单的决定
各装饰企业:
根据张装协会(2020)12号文件,在参赛设计师申报基础上,10月24日与29日经专家初评、终评,大赛领导小组审定,网上公示,现将33位分别获得《2020年张家港市“九洲杯”
第二届室内装饰创意设计大赛》的金奖、最佳奖、优秀设计奖和入围奖的单位、设计师名单公布如下:
获奖单位及设计师名单
金奖、最佳公、家装(创意、实景)、灯光、软装、形象、陈述奖(9名) | ||||||||
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 | 设计师 | 奖项 | 备注 | ||
1 | J&C Decoration.L .td | 孟晓虎 | 金奖 | |||||
2 | 尺度设计机构 | 丽岛华都 | 家装 | 姜浩 | 最佳家装创意奖 | |||
3 | 尺度设计机构 | 南京观兰 | 公装 | 薛雅 | 最佳公装创意奖 | 并列 | ||
苏州铂世创意设计有限公司 | LOFT798连锁发型 | 公装 | 韩振江 | 最佳公装创意奖 | ||||
4 | 尺度设计机构 | 織·夢 | 家装 | 姜浩 | 最佳实景家装奖 | |||
5 | J&C Decoration.L .td | NOESE 可持续时尚 | 公装 | 孟晓虎 | 最佳实景公装奖 | |||
6 | 尺度设计机构 | 南京观兰 | 公装 | 薛雅 |
最佳 灯光奖 |
|||
7 | 幔莎软装设计 | 吾悦华府 | 软装 | 孙沙沙 |
最佳 软装奖 |
|||
8 | 尺度设计机构 | 薛雅 |
最佳 形象奖 |
并列 | ||||
苏州铂世创意设计有限公司 | 韩振江 | |||||||
9 | 苏州铂世创意设计有限公司 | 韩振江 |
最佳 陈述奖 |
|||||
优秀设计奖(12名) | ||||||||
1 | 张家港市筑景空间装饰设计工程有限公司 | 碧桂园翡翠湾 | 家装 | 许潇元 | ||||
2 | 苏州壹捌玖陆装饰设计工程有限公司 | 地球屋 | 家装 | 吴承思 | ||||
3 | 张家港极致空间装饰工程有限公司 | 中梁壹号院 | 家装 | 杨磊 | ||||
4 | 尺度设计机构 | 成•隐 | 家装 | 张俊 | ||||
5 | 绘境设计 | 前溪小院 | 家装 | 刘涛 | ||||
6 | 张家港极致空间装饰工程有限公司 | 期待的家 | 家装 | 朱道锐 | ||||
7 | 贰拾壹设计 | 糖加咖啡 | 公装 | 时震浩 | ||||
8 | 张家港极致空间装饰工程有限公司 | 狮山御园 | 家装 | 陈画 | ||||
9 | 张家港极致空间装饰工程有限公司 | 湖滨御景 | 家装 | 耿珂 | ||||
10 | 张家港大森空间装饰工程有限公司 | 桃木-居 | 家装 | 许杰 | ||||
11 | 上海家倍得装饰工程有限公司 | 初眠 | 家装 | 欧阳嫣 | ||||
12 | 广东华浔品味集团江苏有限公司张家港分公司 | 匠心STAR | 公装 | 金义欣 | ||||
入围奖(12名) | ||||||||
1 | 上海家倍得装饰工程有限公司 | 天玺 | 家装 | 孟科 | ||||
2 | 张家港市安邸元洲装饰设计工程有限公司 | 新珑湾别墅 | 家装 | 陈永生 | ||||
3 | 苏州壹捌玖陆装饰设计工程有限公司 | 米店旗舰店 | 公装 | 邱文博 | ||||
4 | 张家港极致空间装饰工程有限公司 | 遇见美好•褪去浮华 | 公装 | 张灯俊 | ||||
5 | 苏州亚铭装饰工程有限公司 | 灰色绅士 | 家装 | 曹翔宇 | ||||
6 | 红蚂蚁装饰 | 丹桂嘉园 | 家装 | 丁磊 | ||||
7 | NI.想设计 | 栖 .嬉民宿 | 家装 | 倪春燕 | ||||
8 | 乐意家装饰 | 爱都可以重来 | 家装 | 邹闵娟 | ||||
9 | 张家港市安邸元洲装饰设计工程有限公司 | 九溪墅 | 家装 | 孙一宁 | ||||
10 | 有样美学软装 | 凤凰台 | 家装 | 向佳敏 | ||||
11 | 乐意家装饰 | 摩登食代 | 公装 | 王子豪 | ||||
12 | 张家港市安邸元洲装饰设计工程有限公司 | EXF健身会所 | 公装 | 邱峰 |
张家港市装修装饰行业协会
张家港市建筑装饰行业商会
2020年11月4日
报送:省装饰协会、苏州市装饰协会、市政府办公室、市住建局、市工商联、市民政局
抄送:市建管处、质监站、安监站、招标处、监察大队、市工商
联秘书处、各会员单位